
Coreweave
CoreWeave is a cloud infrastructure company that delivers computing resources tailored for blockchain and other projects, featuring a cloud-based production pipeline that enhances workflows and allows clients to efficiently scale and adapt to changing compute demands.
Coreweave Overview
Coreweave Trades, Bids & Offers
Operation | Date | Price | Size | Share Class | Structure |
---|---|---|---|---|---|
BID | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
OFFER | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
TRADE | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
TRADE | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
OFFER | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
TRADE | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
TRADE | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
TRADE | 000000 | 12 / 09 / 24 | $1.2M | Common Stock | Class A |
Coreweave Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
PIPE | 3/31/2025 | ||||
IPO | 3/28/2025 | ||||
Later Stage | 3/5/2025 | ||||
Later Stage | 11/4/2024 | ||||
General Corporate Purpose | 10/11/2024 | ||||
General Corporate Purpose | 5/17/2024 |
Coreweave Investors
Investor | Investment Rounds | Lead Partner | Initial Investment | Other Notable Investments |
---|---|---|---|---|
Base10 Partners | Series B, Series A | Series B (2023-04-13) | ||
DCVC | Series B, Series A | Series B (2023-04-13) | ||
Magnetar Capital | Series B, Series C, Series A | Series B (2023-04-13) | ||
Nvidia (NAS: NVDA) | Series B | Series B (2023-04-13) | ||
Altimeter Capital | Series C | Series C (2024-05-01) | ||
Coatue | Series C | Series C (2024-05-01) | ||
Fidelity Investments | Series C, Series B | Series C (2024-05-01) |
Coreweave 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Coreweave Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Latest Coreweave News
NVIDIA Grace Blackwell GPUs Now Live at CoreWeave, Powering AI for Cohere, IBM, and Mistral
HPCwireApril 16, 2025
Nvidia GB200s now available 'at scale' on CoreWeave
Data Center DynamicsApril 16, 2025
CoreWeave brings thousands of Nvidia Grace Blackwell GPUs online (NVDA:NASDAQ)
Seeking AlphaApril 15, 2025
Google rumored to be looking to rent latest Nvidia AI GPU from CoreWeave because it doesn't have enough of them
MSNApril 13, 2025
Google rumored to be looking to rent latest Nvidia AI GPU from CoreWeave because it doesn't have enough of them
inklApril 13, 2025
CoreWeave Targets Nasdaq Listing with IPO Launch
Blockchain NewsApril 10, 2025
Galaxy Digital pivots from crypto to AI - signs 200MW deal with CoreWeave
Data Center DynamicsApril 10, 2025
CoreWeave: A Promising AI Growth Stock
MitradeApril 10, 2025