![1komma5](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fdownload%2Fstorage%2Fv1%2Fb%2Fcaplight-prod.appspot.com%2Fo%2Fcompany_logos%252Fb4533cbd-5f75-4ce1-bf9a-3f0fd375006c%252F1Komma5_lg.png%3Fgeneration%3D1698876874988150%26alt%3Dmedia&w=828&q=75)
1komma5
1Komma5 is a renewable energy company that specializes in the installation and services of solar energy systems, electricity storage, and charging infrastructure to help buildings achieve carbon neutrality.
1komma5 Overview
1komma5 Funding Rounds
Round | Date | Amount Raised | Valuation | Investors | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Series B | 6/23/2023 | ||||
Series A | 6/1/2022 | ||||
Seed Round | 12/2/2021 |
1komma5 Investors
Investor | Investment Rounds | Lead Partner | Initial Investment | Other Notable Investments |
---|---|---|---|---|
Porsche Ventures | Series A, Seed Round, Series B | Series A (2022-06-01) | ||
Eurazeo (PAR: RF) | Series A, Series B | Series A (2022-06-01) |
1komma5 409a Valuations
Date | Price per share | Est. Valuation | Filling |
---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view |
1komma5 Filings
Typed | Date | Amount Offered | Amount Sold | Filling | Pages | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation | Sign Up to view | Mock Valuation |
Latest 1komma5 News
Another OpenAI founder moves to arch-rival Anthropic
The RegisterOctober 2, 2024
Tyra Biosciences, Inc. (NASDAQ:TYRA) CEO Todd Harris Sells 500 Shares
MarketBeatOctober 2, 2024
NHL star Connor Bedard joins legends like Tom Brady, Aaron Judge with exclusive Fanatics memorabilia deal
Fox BusinessOctober 2, 2024
Corporate credit card company Brex opens Seattle office with plans to double headcount
GeekWireOctober 2, 2024
Beam Therapeutics Inc. (NASDAQ:BEAM) CEO Sells $1,476,000.00 in Stock
MarketBeatOctober 2, 2024
Nuvalent, Inc. (NASDAQ:NUVL) Insider Sells $508,700.00 in Stock
MarketBeatOctober 2, 2024
Insider Selling: Squarespace, Inc. (NYSE:SQSP) CEO Sells 38,900 Shares of Stock
MarketBeatOctober 2, 2024
Coinbase Global, Inc. (NASDAQ:COIN) COO Emilie Choi Sells 1,500 Shares
MarketBeatOctober 2, 2024